101 淄博市 山东 470.41万 453.06万
102 渭南市 陕西 468.87万 528.61万
103 郴州市 湖南 466.71万 458.35万
104 九江市 江西 460.03万 472.88万
105 连云港市 江苏 459.94万 439.35万
106 宜宾市 四川 458.88万 447.19万
107 怀化市 湖南 458.76万 474.17万
108 扬州市 江苏 455.98万 446.01万
109 淮安市 江苏 455.62万 480.17万
110 泰州市 江苏 451.28万 461.89万
111 喀什地区 新疆 449.64万 397.93万
112 红河哈尼族彝族自治州 云南 447.84万 450.09万
113 吉安市 江西 446.92万 481.03万
114 中山市 广东 441.81万 312.13万
115 六安市 安徽 439.37万 561.17万
116 许昌市 河南 438万 430.75万
117 兰州市 甘肃 435.94万 361.62万
118 贵港市 广西 431.63万 411.88万
119 孝感市 湖北 427.04万 481.45万
120 泸州市 四川 425.41万 421.84万
121 衡水市 河北 421.29万 434.08万
122 安庆市 安徽 416.53万 531.14万
123 柳州市 广西 415.79万 375.87万
124 张家口市 河北 411.89万 434.55万
125 肇庆市 广东 411.36万 391.65万
126 齐齐哈尔市 黑龙江 406.75万 536.7万
127 乌鲁木齐市 新疆 405.44万 311.26万
128 赤峰市 内蒙古 403.6万 434.12万
129 新北市 台湾 402.45万人 万
130 宜昌市 湖北 401.76万 405.97万
131 滁州市 安徽 398.71万 393.79万
132 临汾市 山西 397.65万 431.66万
133 清远市 广东 396.95万 369.84万
134 咸阳市 陕西 395.98万 509.6万
135 滨州市 山东 392.86万 374.85万
136 株洲市 湖南 390.27万 385.71万
137 梅州市 广东 387.32万 423.85万
138 枣庄市 山东 385.56万 372.91万
139 益阳市 湖南 385.16万 430.79万
140 娄底市 湖南 382.7万 378.46万
141 濮阳市 河南 377.21万 359.87万
142 黔东南苗族侗族自治州 贵州 375.86万 348.19万
143 绥化市 黑龙江 375.62万 541.82万
144 芜湖市 安徽 364.44万 226.31万
145 榆林市 陕西 362.48万 335.14万
146 吉林市 吉林 362.37万 441.32万
147 抚州市 江西 361.49万 391.23万
148 百色市 广西 357.15万 346.68万
149 焦作市 河南 352.11万 354.01万
150 文山壮族苗族自治州 云南 350.32万 351.79万
151 黔南布依族苗族自治州 贵州 349.44万 323.27万
152 德阳市 四川 345.62万 361.58万
153 恩施土家族苗族州 湖北 345.61万 329.03万
154 呼和浩特市 内蒙古 344.61万 286.66万
155 河池市 广西 341.79万 336.93万
156 吕梁市 山西 339.84万 372.71万
157 晋中市 山西 337.95万 324.94万
158 湖州市 浙江 336.76万 289.35万
159 承德市 河北 335.44万 347.32万
160 大理白族自治州 云南 333.76万 345.63万
161 鞍山市 辽宁 332.54万 364.59万
162 宝鸡市 陕西 332.19万 371.67万
163 钦州市 广西 330.22万 307.97万
164 铜仁市 贵州 329.85万 309.32万
165 蚌埠市 安徽 329.64万 316.45万
166 广安市 四川 325.49万 320.55万
167 汉中市 陕西 321.15万 341.62万
168 莆田市 福建 321.07万 277.85万
169 镇江市 江苏 321.04万 311.41万
170 十堰市 湖北 320.9万 334.08万
171 长治市 山西 318.09万 333.46万
172 乐山市 四川 316.02万 323.58万
173 宁德市 福建 314.68万 282.2万
174 内江市 四川 314.07万 370.28万
175 秦皇岛市 河北 313.69万 298.76万
176 大同市 山西 310.56万 331.81万
177 淮南市 安徽 303.35万 233.39万
178 六盘水市 贵州 303.16万 285.13万
179 黔西南布依族苗族自治州 贵州 301.51万 280.46万
180 天水市 甘肃 298.47万 326.25万
181 日照市 山东 296.84万 280.1万
182 眉山市 四川 295.52万 295.05万
183 威海市 山东 290.65万 280.48万
184 海口市 海南 287.34万 204.62万
185 通辽市 内蒙古 287.32万 313.92万
186 朝阳市 辽宁 287.29万 304.46万
187 银川市 宁夏 285.91万 199.31万
188 韶关市 广东 285.51万 282.62万
189 伊犁哈萨克自治州 新疆 284.84万 248.26万
190 河源市 广东 283.77万 295.02万
191 梧州市 广西 282.1万 288.22万
192 台中市 台湾 281.67万人 万
193 遂宁市 四川 281.42万 325.26万
194 大庆市 黑龙江 278.16万 290.45万
195 高雄市 台湾 277.34万人 万
196 湘潭市 湖南 272.62万 275.22万
197 龙岩市 福建 272.36万 255.95万
198 阿克苏地区 新疆 271.44万 237.08万
199 巴中市 四川 271.29万 328.31万
200 包头市 内蒙古 270.94万 265.04万
201 锦州市 辽宁 270.39万 312.65万
202 忻州市 山西 268.97万 306.75万
203 南平市 福建 268.06万 264.55万